Bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen begaben sich am Freitag der vorletzten Schulwoche über 400 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 zum DJK Gelände, um dort im Lauf (50m/75m), Sprung (Weitsprung aus der Zone) und Wurf (Schlagball 80g/200g) ihr bestes zu geben. Die Teilnehmer waren mit Spaß und Motivation bei der Sache. Stellvertretend seien hier die jeweils punktbesten Mädchen und Jungen aller teilnehmenden Jahrgänge erwähnt.
Jungen – 14 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Maxim | 7dG | 10.3 | 4.23 | 45.50 | 1254 |
Sahin | 8a | 10.7 | 4.80 | 41.30 | 1251 |
David | 8b | 10.9 | 5.10 | 36.70 | 1233 |
Jungen – 13 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Altan | 7dG | 6.1 | 4.49 | 30.00 | 1320 |
Dennis | 7dG | 6.4 | 4.37 | 32.00 | 1271 |
Alireza | 7dG | 7.0 | 4.22 | 40.00 | 1216 |
Jungen – 12 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Yasir | 6a | 6.4 | 4.00 | 36.00 | 1257 |
Albion | 7fM | 7.8 | 4.48 | 45.00 | 1177 |
Maximilian | 7a | 7.6 | 4.07 | 43.80 | 1147 |
Jungen – 11 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Leonid | 6eG | 6.9 | 3.90 | 38.00 | 1146 |
Do | 6eG | 6.8 | 3.80 | 28.00 | 1070 |
Abbas | 6dG | 7.4 | 3.20 | 38.00 | 995 |
Jungen – 10 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Max | 5b | 7.1 | 3.48 | 27.00 | 980 |
Arion | 5b | 7.0 | 3.11 | 27.00 | 948 |
Liam | 5dG | 7.2 | 3.27 | 26.00 | 933 |
Mädchen – 14 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Sonia | 7eM | 12.9 | 3.07 | 20.00 | 869 |
Burcu | 7b | 14.9 | 2.75 | 24.00 | 750 |
— | — | — | — | — | — |
Mädchen – 13 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Vanessa | 7fM | 7.5 | 3.43 | 30.70 | 1192 |
Anna-Lena | 7fM | 7.0 | 3.57 | 22.70 | 1188 |
Yasmin | 7cG | 6.9 | 3.38 | 18.80 | 1130 |
Mädchen – 12 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Sarah | 6dG | 6.9 | 3.60 | 20.00 | 1174 |
Ilayda | 6b | 7.8 | 3.60 | 26.00 | 1126 |
Shahed | 5eG | 7.7 | 3.40 | 22.00 | 1066 |
Mädchen – 11 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Elisabeth | 6a | 7.3 | 3.60 | 33.30 | 1266 |
Luisa | 6c | 7.6 | 3.60 | 23.00 | 1116 |
Maya | 5eG | 7.4 | 3.30 | 22.80 | 1099 |
Mädchen – 10 Jahre:
Name | Klasse | Laufzeit | Sprungweite | Wurfweite | Gesamt |
Selina | 5c | 6.8 | 3.82 | 16.10 | 1163 |
Leonie | 5dG | 7.2 | 3.23 | 15.00 | 1014 |
Vanja | 5c | 8.5 | 3.07 | 25.20 | 972 |
SchülerInnen der 8. M-Klassen übernahmen dabei die Riegen der einzelnen Klassen und begleiteten diese zu Ihren Stationen. Als Pausenstation stand ein Fußballplatz zur Verfügung, der eifrig von den Teilnehmern genutzt wurde, die Wartezeiten hatten. Andere wiederum erholten sich auf der Tribüne im Schatten.